Fon Getirileri
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 29,885022 | %-1,06 | %20,26 | %44,48 | %17,42 | %103,46 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,528914 | %-0,98 | %14,64 | %37,36 | %12,14 | %88,13 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 13,149771 | %2,69 | %23,68 | %66,79 | %15,82 | %130,84 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 3,315036 | %9,72 | %24,62 | %93,26 | %10,77 | %168,11 |
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 4,112409 | %2,75 | %8,95 | %18,98 | %7,4 | %44,87 |
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 4,922237 | %2,54 | %8,5 | %18,49 | %7,02 | %44,51 |
| KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 6,609955 | %2,51 | %8,81 | %19,1 | %7,25 | %44,46 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 2 | 7,154569 | %1,72 | %9,46 | %17,73 | %7,49 | %36,79 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 9,094179 | %2,7 | %9,04 | %19,46 | %7,44 | %47,5 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 48,080762 | %1,22 | %3,92 | %8,04 | %3,37 | %22,78 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 63,819517 | %0,3 | %3,45 | %9,07 | %2,73 | %29,39 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 44,971139 | %-0,96 | %1,55 | %6,11 | %1,1 | %22,59 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 52,444165 | %-1,72 | %1,83 | %4,49 | %1,14 | %28,57 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 4,363471 | %2,04 | %14,29 | %24,72 | %11,62 | %54,13 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 19,017752 | %0,28 | %12,56 | %19,77 | %10,5 | %42,34 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 17,914007 | %-1,28 | %21,73 | %21,4 | %19,64 | %35,3 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 3,424535 | %-3,3 | %23,53 | %20,27 | %18,11 | %24,23 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,402953 | %-1,17 | %17,04 | %13,3 | %15,35 | %23,77 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 12,384422 | %-3,95 | %22,06 | %20,79 | %20,18 | %21,94 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,420156 | %2,25 | %12,83 | %23,18 | %10,84 | %42,03 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,471374 | %3,58 | %16,9 | %24,76 | %15,93 | %47,16 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 4 | 1,422355 | %0,94 | %17,19 | %21,25 | %14,99 | %42,25 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,318016 | %-6,36 | %11,45 | %12,56 | %10,38 | %31,56 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,892981 | %1,28 | %11,4 | %15,39 | %8,36 | %58,38 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,750867 | %5,48 | %27,6 | %37,59 | %25,02 | %63,09 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 4,313656 | %-1,45 | %8,89 | %15,15 | %7,82 | %39,52 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,213293 | %-4,01 | %11,12 | %16,53 | %10,01 | %21,23 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.