Fon Getirileri
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 4,482814 | %2,88 | %9,36 | %20,31 | %42,79 | %47,6 |
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 3,728597 | %2,89 | %9,32 | %20,28 | %42,1 | %46,83 |
| KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 5,999081 | %2,96 | %9,66 | %20,45 | %42,14 | %46,68 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 6,467699 | %3,03 | %9,69 | %21,64 | %34,16 | %38,1 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 8,233309 | %3,03 | %9,63 | %21,23 | %45,53 | %50,57 |
Döviz Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 45,940541 | %1,05 | %3,61 | %9,5 | %22,22 | %24,51 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 61,148482 | %1,52 | %5,69 | %14,44 | %30,54 | %32,82 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 43,906060 | %1,28 | %4,94 | %12,48 | %24,38 | %26,6 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 50,961421 | %2,39 | %3,58 | %11,78 | %35,89 | %37,11 |
| KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 43,092504 | %0,97 | %3,38 | %9,01 | %21,17 | %23,33 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 2 | 3,751464 | %3,2 | %9,64 | %21,62 | %43,38 | %45,45 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 16,545119 | %0,32 | %5,73 | %18,24 | %35,64 | %39,18 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,240678 | %2,5 | %9,82 | %21,12 | %24,08 | %24,08 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,232371 | %1,44 | %6 | %19,65 | %23,25 | %23,25 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 4 | 1,182723 | %-1,14 | %3,88 | %15,45 | %18,29 | %18,29 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,158792 | %-1,51 | %-0,65 | %18,19 | %15,66 | %15,66 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 14,172017 | %-2,99 | %-2,14 | %16,96 | %13,78 | %16,9 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,686756 | %-3,78 | %-4,12 | %7,88 | %1,89 | %5,65 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,173698 | %-4,63 | %-4,6 | %7,61 | %10,26 | %10,67 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,958262 | %-1,97 | %-1,62 | %9,11 | %6,17 | %8,36 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,719973 | %-1,68 | %12,65 | %23,75 | %45,86 | %41,49 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,387799 | %4,85 | %12,09 | %29,21 | %40,29 | %31,42 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 3,898493 | %-0,68 | %8,55 | %19,91 | %24,7 | %22,12 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,089014 | %-0,44 | %8,6 | %8,81 | %8,81 | %8,81 |
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 24,190423 | %5,29 | %23,94 | %37,6 | %94,35 | %93,45 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,152124 | %5,14 | %23,07 | %35,81 | %86 | %84,72 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 9,774062 | %11,06 | %29,2 | %50,77 | %103,47 | %97,16 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 2,333165 | %20,11 | %41,01 | %69,62 | %126,17 | %114,93 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.