Fon Getirileri
Yabancı Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 4 | 1,040433 | %3,96 | %3,96 | %3,96 | %3,96 | %3,96 |
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,638628 | %6,7 | %16,32 | %39,56 | %38,96 | %49,14 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,250922 | %2,1 | %12,05 | %18,46 | %26,45 | %25,28 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 3,732623 | %4,95 | %14,45 | %22,27 | %19,4 | %26,91 |
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 4,145670 | %3,07 | %10,52 | %21,83 | %32,05 | %50,23 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 3,449482 | %3,08 | %10,53 | %21,64 | %31,47 | %48,65 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 5,535284 | %3,1 | %10,45 | %21,09 | %31,15 | %48,44 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,970577 | %2,5 | %11,74 | %14,27 | %23,85 | %38,92 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 7,597381 | %3,18 | %11,05 | %23,36 | %34,29 | %52,89 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 44,542308 | %1,44 | %5,6 | %14 | %18,5 | %24,44 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 58,450943 | %2,42 | %8,77 | %18,82 | %24,78 | %31,85 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 42,315736 | %2,06 | %8,07 | %15,73 | %19,87 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 49,804529 | %1,89 | %7,36 | %22,7 | %32,81 | %30,54 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 41,865811 | %1,37 | %5,36 | %13,46 | %17,72 | %23,16 |
Değişken Fonlar (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,142701 | %2,74 | %11,23 | %14,29 | %14,29 | %14,29 |
KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,175709 | %4,21 | %13,97 | %17,59 | %17,59 | %17,59 |
KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 4 | 1,159778 | %2,95 | %13,06 | %15,99 | %15,99 | %15,99 |
KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,166594 | %-0,07 | %19,67 | %16,44 | %16,44 | %16,44 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 20,432605 | %12 | %13,66 | %39,34 | %64,16 | %76,8 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,823972 | %11,19 | %12,65 | %35,92 | %57,64 | %64,49 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 7,869380 | %11,25 | %17,21 | %39,66 | %63,82 | %69,5 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 1,729504 | %12,55 | %21,68 | %40,7 | %67,65 | %65,63 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 14,567518 | %3,8 | %20,55 | %10,38 | %16,95 | %26,31 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,800563 | %0,51 | %14,92 | %2,06 | %6,21 | %19,15 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,219089 | %1,24 | %14,12 | %7,89 | %14,53 | %22,36 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 10,187701 | %-0,07 | %13,65 | %1,01 | %8,61 | %17,55 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 2 | 3,486431 | %3,82 | %12,58 | %23,35 | %33,25 | %47,04 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 15,784691 | %2,57 | %12,78 | %18,38 | %29,4 | %43,87 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
