Fon Getirileri
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 31,217483 | %19,58 | %35,87 | %71,28 | %22,66 | %129,67 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,638269 | %14,07 | %28,89 | %60,9 | %16,99 | %109,75 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 14,062826 | %21,79 | %59,79 | %100,94 | %23,86 | %167,04 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 3,670910 | %21,81 | %88,97 | %142,51 | %22,66 | %219,19 |
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 4,744511 | %2,87 | %8,89 | %19,62 | %3,15 | %45,42 |
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 3,954213 | %2,97 | %9,11 | %19,83 | %3,27 | %45,1 |
| KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 6,371279 | %3,08 | %9,35 | %20,31 | %3,37 | %45,37 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 6,960233 | %4,28 | %10,88 | %21,04 | %4,57 | %39,18 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 8,747959 | %3,05 | %9,47 | %20,5 | %3,35 | %48,47 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 47,224524 | %1,43 | %3,87 | %7,99 | %1,53 | %23,19 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 63,112252 | %1,49 | %4,78 | %11,89 | %1,59 | %31,7 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 44,994055 | %1,05 | %3,79 | %9,91 | %1,15 | %25,26 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 52,982667 | %2,16 | %6,45 | %9,89 | %2,18 | %39,83 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 2 | 4,227675 | %7,72 | %16,3 | %26,35 | %8,14 | %56,18 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 18,628062 | %7,77 | %12,95 | %21,03 | %8,23 | %48,69 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,371556 | %6,97 | %13,31 | %24,63 | %7,05 | %37,17 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,388848 | %8,92 | %14,32 | %23,1 | %9,43 | %38,9 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 4 | 1,382204 | %11,61 | %15,53 | %21,4 | %11,74 | %38,24 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,361615 | %13,25 | %15,73 | %16,24 | %14,03 | %35,91 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 17,532770 | %16,47 | %20,02 | %22,57 | %17,1 | %40,15 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 3,444856 | %18,27 | %23,37 | %20,79 | %18,81 | %31,13 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,378557 | %13,88 | %12,01 | %12,09 | %13,34 | %31,82 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 12,496177 | %19,87 | %23,01 | %19,37 | %21,27 | %33,06 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,836380 | %3,53 | %4,98 | %18,74 | %5,12 | %50,91 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,638496 | %17 | %23,79 | %34,75 | %17 | %57,63 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 4,283819 | %6,2 | %9,14 | %19,78 | %7,07 | %33,48 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,219742 | %9,16 | %11,52 | %21,87 | %10,59 | %21,87 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.