Fon Getirileri
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 3,557436 | %2,85 | %9,87 | %22,21 | %13,31 | %53,42 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 2,961675 | %2,79 | %9,46 | %21,41 | %12,88 | %51,54 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 4,771946 | %2,78 | %9,71 | %21,56 | %13,07 | %51,44 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,150333 | %-1,01 | %3,69 | %14,31 | %6,83 | %34,44 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 6,460750 | %3,12 | %10,54 | %23,35 | %14,2 | %55,04 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 41,124281 | %1,74 | %7,97 | %13,33 | %9,41 | %20,87 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 51,790757 | %2,13 | %8,85 | %14,61 | %10,57 | %26,07 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 38,217036 | %1,83 | %6,91 | %0 | %8,26 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 44,577522 | %7,03 | %17,2 | %18,25 | %18,87 | %26,37 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 38,791793 | %1,67 | %7,73 | %12,74 | %9,08 | %19,33 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 17,015513 | %9,12 | %30,01 | %31,41 | %36,71 | %67,7 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,540703 | %8,34 | %27,09 | %24,58 | %33,16 | %0 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 6,191663 | %3,03 | %23,25 | %19,14 | %28,9 | %49,14 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 1,274215 | %-1,6 | %17,48 | %10,35 | %23,52 | %27,67 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 11,996542 | %-0,19 | %-5,36 | %10,37 | %-3,69 | %11,1 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,515261 | %-0,76 | %-5,67 | %9,91 | %-4,61 | %5,47 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,037438 | %0,11 | %-2,26 | %9,08 | %-2,54 | %4,45 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,194024 | %0,14 | %-3,84 | %8,3 | %-1,98 | %18,37 |
Yabancı Hisse Senedi (3)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,226635 | %2,81 | %0,84 | %6,78 | %4,02 | %24,32 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,032325 | %-4,56 | %-2,75 | %1,45 | %4,36 | %-4,55 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 6 | 3,051210 | %-0,59 | %-5,46 | %2,81 | %-2,4 | %10,66 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 2,949365 | %3,1 | %9,4 | %19,9 | %12,73 | %39,86 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 13,522689 | %2,3 | %7,84 | %20,24 | %10,86 | %41,24 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
