Fon Getirileri
Yabancı Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 4 | 1,003534 | %0,27 | %0,27 | %0,27 | %0,27 | %0,27 |
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,518511 | %-0,65 | %12,78 | %22,62 | %28,77 | %34,86 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,232250 | %3,52 | %15,72 | %16,41 | %24,56 | %16,86 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 3,565549 | %0,56 | %11,29 | %11,59 | %14,05 | %18,61 |
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 4,039552 | %3,42 | %10,74 | %21,32 | %28,67 | %50,9 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 3,360844 | %3,41 | %10,71 | %20,97 | %28,09 | %49,18 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 5,391619 | %3,39 | %10,36 | %20,55 | %27,75 | %48,82 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,850152 | %3,49 | %13,85 | %15,08 | %21,35 | %38,99 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 7,397207 | %3,56 | %11,4 | %22,9 | %30,75 | %53,38 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 44,058046 | %1,53 | %5,92 | %13,59 | %17,21 | %23,16 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 57,343764 | %3,02 | %8,44 | %17,96 | %22,42 | %30,22 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 41,634352 | %2,93 | %7,21 | %14,58 | %17,94 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 48,893425 | %1,45 | %8,65 | %25,74 | %30,38 | %27,79 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 41,436860 | %1,44 | %5,68 | %13,07 | %16,52 | %21,86 |
Değişken Fonlar (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,120236 | %3,49 | %12,04 | %12,04 | %12,04 | %12,04 |
KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,145876 | %2,9 | %14,6 | %14,6 | %14,6 | %14,6 |
KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 4 | 1,153892 | %2,94 | %15,41 | %15,41 | %15,41 | %15,41 |
KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,185597 | %3,57 | %18,34 | %18,34 | %18,34 | %18,34 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 18,255495 | %0,84 | %5,78 | %25,71 | %46,67 | %60 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,641415 | %0,77 | %5,49 | %22,84 | %41,86 | %48,91 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 7,076394 | %1,25 | %12,74 | %26,34 | %47,32 | %54,92 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 1,547740 | %-0,34 | %19,78 | %28,3 | %50,03 | %55,07 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 14,466039 | %3,24 | %18,75 | %21,24 | %16,14 | %24,16 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,841017 | %1,88 | %12,33 | %13,19 | %7,74 | %16,74 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,231560 | %3,65 | %14,45 | %22,5 | %15,7 | %23,99 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 10,399259 | %1,21 | %14,33 | %17,03 | %10,87 | %19,3 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 2 | 3,383388 | %2,91 | %12,13 | %22,84 | %29,31 | %43,61 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 15,632179 | %3,2 | %13,46 | %23,97 | %28,15 | %45,02 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
