Fon Getirileri
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 4,975176 | %3,16 | %9,93 | %20,98 | %29,93 | %43,94 |
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 5,886942 | %2,99 | %9,25 | %19,6 | %27,99 | %41,71 |
| KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 7,903253 | %3,1 | %9,55 | %19,57 | %28,23 | %42,41 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 2 | 8,240679 | %2,59 | %6,46 | %15,19 | %23,81 | %35,6 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 10,899818 | %2,97 | %9,33 | %19,86 | %28,77 | %43,18 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 53,466264 | %1,8 | %5,62 | %11,21 | %14,95 | %20,14 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 71,506979 | %1,34 | %5,37 | %12,05 | %15,1 | %22,21 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 48,975261 | %0,49 | %3,62 | %8,91 | %10,1 | %15,56 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 57,901523 | %0,65 | %4,21 | %10,41 | %11,67 | %15,37 |
Çoklu Varlık Fonları (3)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 5,282682 | %1,48 | %5,13 | %21,07 | %35,13 | %50,99 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 22,512761 | %0,14 | %5,64 | %18,38 | %30,8 | %41,78 |
| KU3-ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,132784 | %-3,15 | %-0,07 | %0 | %0 | %0 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 20,796547 | %-2,08 | %1,06 | %16,1 | %38,89 | %40,94 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 3,804848 | %-5,54 | %-5,4 | %11,11 | %31,23 | %33,63 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,637496 | %-5,3 | %-0,41 | %16,72 | %34,63 | %32,24 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 5 | 14,947249 | %-0,76 | %4,7 | %20,7 | %45,05 | %45,78 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 2,664692 | %-1,09 | %3,29 | %40,77 | %52,54 | %62,43 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 5 | 2,068140 | %0,44 | %10,28 | %18,13 | %47,68 | %62,53 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 5,166516 | %-1,09 | %5,22 | %19,78 | %29,13 | %37,92 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,429664 | %-3,71 | %-3,1 | %17,84 | %29,62 | %37,31 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,634086 | %3,03 | %4,56 | %15,07 | %27,54 | %41,74 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,798607 | %1,7 | %7,49 | %22,24 | %41,71 | %52,5 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 3 | 1,754283 | %0,33 | %6,16 | %23,34 | %41,82 | %49,55 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,410137 | %-1,36 | %-4,35 | %6,99 | %18,09 | %20,43 |
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 28,233433 | %0,18 | %3,79 | %-5,52 | %10,93 | %36,5 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,390974 | %-0,24 | %3,47 | %-5,45 | %6,02 | %29,87 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 12,096374 | %-1,04 | %0,54 | %-8,01 | %6,54 | %53,43 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 2,996075 | %0,15 | %-3,11 | %-9,62 | %0,11 | %74,66 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.