Fon Getirileri
Değişken Fonlar (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,027201 | %2,74 | %2,74 | %2,74 | %2,74 | %2,74 |
KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 4 | 1,036293 | %3,64 | %3,64 | %3,64 | %3,64 | %3,64 |
KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 5 | 1,038617 | %3,88 | %3,88 | %3,88 | %3,88 | %3,88 |
KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 6 | 0,993421 | %-0,84 | %-0,84 | %-0,84 | %-0,84 | %-0,84 |
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 3,738785 | %3,54 | %10,33 | %21,95 | %19,09 | %52,19 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 3,110588 | %3,49 | %10,11 | %21,39 | %18,55 | %50,42 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 4,996237 | %3,19 | %9,74 | %21,06 | %18,38 | %50,15 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,331603 | %2,36 | %2,44 | %12,86 | %10,59 | %34,05 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 6,817684 | %3,8 | %11,18 | %23,49 | %20,51 | %54,23 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 42,134467 | %1,57 | %7,84 | %13,71 | %12,09 | %24 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 53,739479 | %2,17 | %9,31 | %16,05 | %14,73 | %30,2 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 39,195359 | %1,3 | %7,19 | %12,53 | %11,03 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 46,476052 | %5,4 | %14,03 | %24,5 | %23,93 | %31,9 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 39,697110 | %1,48 | %7,58 | %13,16 | %11,62 | %22,53 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 17,688763 | %5,52 | %24,23 | %39,35 | %42,12 | %78,07 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,593706 | %5,34 | %22,18 | %34,68 | %37,74 | %0 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 6,652598 | %8,66 | %20,68 | %31,7 | %38,49 | %60,03 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 1,417220 | %11,7 | %17,22 | %28,73 | %37,38 | %42 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 12,323677 | %-1,45 | %-4,39 | %-0,97 | %-1,06 | %7,25 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,497704 | %-3,85 | %-6,57 | %-4,13 | %-5,28 | %0,79 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,098820 | %-0,09 | %0 | %2,38 | %3,23 | %10,63 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,211368 | %-2,46 | %-6,8 | %-2,05 | %-1,79 | %10,23 |
Yabancı Hisse Senedi (3)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,419306 | %7,95 | %20,6 | %18,11 | %20,36 | %35,8 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,115900 | %3,05 | %7,14 | %9,17 | %12,8 | %3,46 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 3,291454 | %2,96 | %7,65 | %2,5 | %5,28 | %16,25 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 2 | 3,098817 | %3,18 | %10,38 | %19,28 | %18,44 | %42,03 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 14,094516 | %1,99 | %6,77 | %17,23 | %15,55 | %39,36 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
