Fon Getirileri
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 4,298681 | %3,06 | %10,05 | %21,74 | %36,92 | %49,09 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 3,575493 | %3,03 | %10,01 | %21,6 | %36,27 | %47,88 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 5,746881 | %3,15 | %10,21 | %21,32 | %36,16 | %47,76 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 6,201906 | %2,62 | %9,71 | %20,41 | %28,65 | %38,86 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 7,880170 | %3,12 | %10,32 | %22,98 | %39,28 | %51,9 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 45,307953 | %1,74 | %4,41 | %10,95 | %20,54 | %24,96 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 59,916236 | %2,4 | %7,64 | %16,48 | %27,91 | %32,66 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 43,212920 | %2,01 | %6,83 | %13,99 | %22,41 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 50,099652 | %0,49 | %3,96 | %11,26 | %33,59 | %32,61 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 42,546551 | %1,67 | %4,16 | %10,43 | %19,64 | %23,72 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 2 | 3,587055 | %2,13 | %9,11 | %22,81 | %37,1 | %47,36 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 16,035563 | %0,42 | %5,87 | %19,57 | %31,46 | %45,08 |
Değişken Fonlar (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,196915 | %3,18 | %10,57 | %19,71 | %19,71 | %19,71 |
KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,194742 | %1,4 | %7,29 | %19,49 | %19,49 | %19,49 |
KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 4 | 1,157352 | %-2,24 | %3,25 | %15,75 | %15,75 | %15,75 |
KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,124373 | %-3,83 | %-1,77 | %12,23 | %12,23 | %12,23 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 14,006914 | %-4,67 | %-0,03 | %17,8 | %12,45 | %31,92 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,678774 | %-6 | %-3,94 | %7,43 | %1,59 | %18,9 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,180263 | %-4,71 | %-0,66 | %14,42 | %10,88 | %26,68 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,700700 | %-5,69 | %-5,59 | %7,39 | %3,42 | %16,58 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,082892 | %3,24 | %8,2 | %8,2 | %8,2 | %8,2 |
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,740081 | %4,07 | %13,85 | %55,36 | %47,56 | %53,39 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,267459 | %0,04 | %6,48 | %24,93 | %28,12 | %25,76 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 3,892043 | %3,45 | %9,76 | %33,94 | %24,49 | %31,74 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 25,548118 | %23,74 | %41,12 | %45,91 | %105,26 | %98,58 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,248550 | %22,2 | %38,04 | %42,04 | %94,34 | %81,9 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 9,341374 | %18,01 | %33,66 | %49,65 | %94,47 | %78,59 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 1,966579 | %13,03 | %26,63 | %56,05 | %90,63 | %68,09 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
