Fon Getirileri
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 24,993993 | %4,87 | %21,06 | %40,23 | %100,81 | %103,05 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,218330 | %4,43 | %20,55 | %38,26 | %91,72 | %93,18 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 10,691216 | %17,33 | %35,06 | %59,13 | %122,57 | %121,88 |
| KGM-KGM | GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 2,694524 | %32,06 | %54,87 | %89,55 | %161,19 | %161,47 |
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 4,553097 | %2,62 | %9,16 | %20,43 | %45,02 | %46,74 |
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 3,789276 | %2,7 | %9,19 | %20,47 | %44,42 | %46,16 |
| KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 6,098881 | %2,76 | %9,47 | %20,79 | %44,5 | %46,13 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 6,562102 | %2,7 | %8,58 | %22,11 | %36,12 | %37,57 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 8,372419 | %2,82 | %9,56 | %21,36 | %47,98 | %49,82 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 46,279606 | %1,03 | %3,93 | %8,89 | %23,12 | %23,95 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 61,754393 | %1,57 | %5,54 | %13,94 | %31,83 | %32,7 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 44,343650 | %1,43 | %4,68 | %12,3 | %25,62 | %26,53 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 51,503355 | %2,57 | %3,3 | %10,23 | %37,34 | %38,58 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 2 | 3,829974 | %3,94 | %9,05 | %23,36 | %46,38 | %48,46 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 16,999318 | %2,81 | %6,46 | %21,31 | %39,36 | %41,66 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,265269 | %3,2 | %9,07 | %22 | %26,54 | %26,54 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,262642 | %3,41 | %7,16 | %22,12 | %26,28 | %26,28 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 4 | 1,220587 | %3,16 | %3,1 | %20,32 | %22,08 | %22,08 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,184775 | %1,42 | %1,33 | %23,34 | %18,26 | %18,26 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 14,781269 | %3,72 | %0,6 | %25,08 | %18,67 | %23,03 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,794995 | %4 | %-1,93 | %17 | %5,99 | %10,71 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,200110 | %1,29 | %-3,11 | %12,77 | %12,74 | %15,55 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 10,221935 | %3,18 | %-0,62 | %16,7 | %8,98 | %11,43 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,680234 | %2,31 | %0,49 | %18,82 | %42,49 | %44,06 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,372887 | %2,5 | %8,36 | %21,51 | %38,78 | %42,81 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 3,930039 | %3,85 | %4,46 | %21,83 | %25,71 | %27,31 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,088689 | %4,05 | %3,79 | %8,78 | %8,78 | %8,78 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.