Fon Getirileri
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 3,516330 | %3,23 | %9,56 | %22,55 | %12 | %53,79 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 2,928441 | %3,16 | %9,16 | %21,67 | %11,61 | %51,89 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 4,717846 | %3,11 | %9,41 | %21,87 | %11,78 | %51,67 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,134168 | %-1,84 | %4,39 | %15,47 | %6,5 | %35,66 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 6,378493 | %3,46 | %10,16 | %23,54 | %12,74 | %55,31 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 40,773934 | %4,12 | %7,64 | %12,69 | %8,47 | %19,9 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 51,327425 | %4,06 | %8,83 | %13,75 | %9,58 | %25,14 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 37,867004 | %3,22 | %7,07 | %0 | %7,27 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 44,289746 | %8,58 | %18,37 | %17,4 | %18,1 | %26,68 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 38,472570 | %4,04 | %7,4 | %12,09 | %8,18 | %18,35 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 17,106181 | %16,46 | %33,09 | %35,26 | %37,44 | %59,49 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,549473 | %15,27 | %29,92 | %27,63 | %33,92 | %0 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 6,119923 | %7,44 | %22,19 | %21,54 | %27,4 | %40,35 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 1,246239 | %0,8 | %14,87 | %13,01 | %20,81 | %24,86 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 12,009852 | %-9,29 | %-4,77 | %10,32 | %-3,58 | %17,37 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,513567 | %-8,82 | %-4,96 | %9,63 | %-4,68 | %10,21 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,051008 | %-7,28 | %-0,56 | %9,83 | %-1,26 | %5,81 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,156113 | %-9,85 | %-3,62 | %8,87 | %-2,38 | %22,51 |
Yabancı Hisse Senedi (3)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,144460 | %-4,25 | %-4,94 | %-0,35 | %-2,95 | %17,01 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,029376 | %-4,12 | %-4,32 | %1,46 | %4,06 | %-3,46 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 6 | 2,941305 | %-4,87 | %-6,32 | %-1,34 | %-5,92 | %8,16 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 2,913947 | %2,93 | %9,49 | %19,68 | %11,37 | %39,57 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 13,417360 | %0,42 | %7,84 | %21,04 | %10 | %44,01 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
