Fon Getirileri
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 4,511551 | %2,85 | %9,27 | %20,81 | %43,7 | %47,32 |
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 3,753415 | %2,89 | %9,26 | %20,81 | %43,05 | %46,64 |
| KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 6,040084 | %2,96 | %9,59 | %21,02 | %43,11 | %46,52 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 6,507350 | %3,03 | %9,44 | %22,16 | %34,98 | %37,91 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 8,290680 | %3,02 | %9,58 | %21,76 | %46,54 | %50,35 |
Döviz Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 46,127262 | %1,06 | %3,69 | %9,76 | %22,72 | %24,54 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 61,449404 | %1,59 | %5,47 | %14,67 | %31,18 | %32,8 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 44,088100 | %1,31 | %4,58 | %12,83 | %24,89 | %26,63 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 51,289137 | %2,19 | %3,59 | %11,89 | %36,77 | %37,52 |
| KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 43,260036 | %0,99 | %3,46 | %9,25 | %21,64 | %23,38 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 2 | 3,820844 | %4,2 | %10,72 | %23,22 | %46,03 | %47,23 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 16,789388 | %2,74 | %8,5 | %18,65 | %37,64 | %39,88 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,251382 | %2,99 | %10,61 | %21,93 | %25,16 | %25,16 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,247995 | %2,79 | %8,25 | %20,18 | %24,82 | %24,82 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 4 | 1,202245 | %2,75 | %8,08 | %15,12 | %20,24 | %20,24 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,175923 | %1,89 | %4,51 | %17,35 | %17,37 | %17,37 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 14,579731 | %2,38 | %5,65 | %17,23 | %17,05 | %17,75 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,765673 | %2,49 | %3,83 | %9,42 | %4,88 | %6,7 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,197290 | %-0,03 | %2,87 | %7,92 | %12,48 | %12,02 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 10,179616 | %2,51 | %5 | %8,92 | %8,53 | %8,76 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,753121 | %0,81 | %7,92 | %24,27 | %48,67 | %45,8 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,402623 | %3,77 | %13,24 | %26,24 | %41,79 | %36,77 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 3,997250 | %1,91 | %9,29 | %21,3 | %27,86 | %24,33 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,110266 | %2,86 | %7,85 | %10,93 | %10,93 | %10,93 |
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 24,241342 | %0,68 | %19,85 | %38,29 | %94,76 | %92,43 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,154438 | %0,49 | %19,23 | %36,47 | %86,2 | %83,42 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 10,207287 | %10,72 | %31,93 | %53,83 | %112,49 | %102,79 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 2,537145 | %22,39 | %50,3 | %79,53 | %145,94 | %126,9 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.