Fon Getirileri
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 4,652346 | %3,13 | %10,07 | %20,11 | %21,5 | %44,44 |
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 5,527108 | %2,89 | %9,54 | %18,87 | %20,17 | %42,77 |
| KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 7,403808 | %2,9 | %9,28 | %18,75 | %20,13 | %43,25 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 2 | 7,795768 | %0,99 | %6,6 | %14,85 | %17,12 | %39,03 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 10,223955 | %2,94 | %9,55 | %19,36 | %20,78 | %44,51 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 51,439934 | %1,96 | %5,61 | %9,93 | %10,59 | %19,49 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 68,914474 | %2,1 | %6,02 | %10,32 | %10,93 | %25,21 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 47,812130 | %1,73 | %4,85 | %7 | %7,49 | %19,52 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 55,566429 | %0,57 | %3 | %7,19 | %7,17 | %15,81 |
Çoklu Varlık Fonları (3)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 5,047645 | %1,64 | %10,27 | %24,14 | %29,12 | %56,51 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 21,463632 | %1,72 | %7,57 | %20,48 | %24,71 | %44,65 |
| KU3-ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,127555 | %3,71 | %12,77 | %12,77 | %12,77 | %12,77 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 20,149461 | %-1,37 | %6,04 | %23,15 | %34,57 | %48,87 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 3,898342 | %-1,69 | %6,98 | %22,56 | %34,45 | %44,62 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,643908 | %2,66 | %11,5 | %25,68 | %35,16 | %42,07 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 14,396087 | %3,72 | %8,37 | %24,08 | %39,7 | %44,58 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 2,546787 | %6,55 | %27,45 | %38,2 | %45,79 | %70,97 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,890470 | %0,27 | %2,31 | %28,19 | %34,99 | %59,19 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 4,924689 | %4,44 | %9,66 | %16,74 | %23,09 | %42,35 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,435809 | %2,93 | %11,72 | %23,12 | %30,18 | %43,46 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,583312 | %2,12 | %8,3 | %21,05 | %23,58 | %47,8 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,705353 | %3,43 | %11,36 | %28,57 | %34,37 | %55,47 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 3 | 1,647457 | %0,92 | %10,01 | %26,82 | %33,19 | %50,25 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,427448 | %-1,32 | %3,31 | %12,99 | %19,54 | %27,94 |
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 25,638218 | %-1,96 | %-9,73 | %-3,98 | %0,74 | %43,62 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,185776 | %-1,76 | %-8,94 | %-6,94 | %-3,08 | %35,99 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 10,921717 | %-5,67 | %-12,86 | %-11,89 | %-3,8 | %59,42 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 2,591538 | %-11,73 | %-17,13 | %-26,22 | %-13,4 | %71,63 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.