Fon Getirileri
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 5,090858 | %3,02 | %9,89 | %20,94 | %32,95 | %44,08 |
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 6,021232 | %2,97 | %9,36 | %19,76 | %30,91 | %41,76 |
| KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 8,081676 | %2,94 | %9,6 | %19,77 | %31,12 | %42,31 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 2 | 8,222657 | %0,35 | %5,85 | %13,11 | %23,54 | %33,7 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 11,141015 | %2,93 | %9,41 | %19,84 | %31,62 | %43,11 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 54,131620 | %1,66 | %5,54 | %11,47 | %16,38 | %20,25 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 71,965297 | %0,62 | %4,72 | %11,21 | %15,84 | %21,02 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 49,022858 | %-0,1 | %2,79 | %8,01 | %10,21 | %14,32 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 57,273120 | %-2,04 | %3,32 | %6,62 | %10,46 | %15,1 |
Çoklu Varlık Fonları (3)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 5,331291 | %0,28 | %5,74 | %17,73 | %36,37 | %49,39 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 22,254819 | %-3,97 | %4,21 | %12,63 | %29,3 | %38,6 |
| KU3-ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,139919 | %-3,48 | %0,9 | %0 | %0 | %0 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 20,401985 | %-7,75 | %1,47 | %9,81 | %36,26 | %41,39 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 3,724846 | %-8,09 | %-3,69 | %4,85 | %28,47 | %33,51 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,581462 | %-9,22 | %-3,22 | %9,82 | %30,02 | %29,06 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 5 | 14,719630 | %-6,31 | %2,93 | %13,94 | %42,84 | %46,84 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 2,853963 | %7,55 | %10,72 | %46,54 | %63,37 | %63,88 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 5 | 2,094633 | %-1,71 | %11,91 | %13,84 | %49,57 | %62,53 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 5,344530 | %2,92 | %8,46 | %21,21 | %33,58 | %36,66 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,491135 | %3,04 | %2,9 | %19,05 | %35,2 | %38,18 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,651436 | %1,04 | %4,72 | %13,71 | %28,89 | %39,35 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,812387 | %-0,34 | %6,73 | %19,01 | %42,8 | %52,18 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 3 | 1,741765 | %-2,92 | %5,67 | %17,94 | %40,81 | %48,2 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,408496 | %-4,06 | %-0,56 | %4,63 | %17,95 | %22,83 |
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 27,668731 | %-3,02 | %7,13 | %-2,48 | %8,72 | %16,49 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,342727 | %-2,79 | %6,32 | %-2,32 | %3,88 | %11,73 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 11,749495 | %-4,76 | %6,84 | %-5,81 | %3,49 | %29,17 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 2,825253 | %-5,49 | %5,82 | %-10,06 | %-5,59 | %39,5 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.