Fon Getirileri
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 4,530755 | %3,23 | %9,62 | %19,92 | %18,32 | %44,68 |
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 5,394185 | %3,14 | %9,1 | %18,81 | %17,28 | %43,31 |
| KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 7,221715 | %2,91 | %8,76 | %18,76 | %17,17 | %43,65 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 2 | 7,746313 | %2,57 | %7,84 | %18,6 | %16,38 | %44,6 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 9,980261 | %3,18 | %9,24 | %19,55 | %17,9 | %45,34 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 50,641449 | %1,92 | %5,28 | %9,43 | %8,88 | %19,53 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 67,853884 | %2,3 | %6,47 | %9,91 | %9,22 | %25,5 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 47,254356 | %1,94 | %5,48 | %6,61 | %6,23 | %19,88 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 55,023896 | %0,53 | %4,57 | %6,69 | %6,12 | %18,29 |
Çoklu Varlık Fonları (3)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 5,077819 | %4,35 | %16,06 | %33,17 | %29,89 | %63,92 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 21,426871 | %3,25 | %12,56 | %26,63 | %24,49 | %53,26 |
| KU3-ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,153269 | %9,01 | %15,34 | %15,34 | %15,34 | %15,34 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 20,865228 | %2,58 | %17 | %41,4 | %39,35 | %75,26 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 4,077326 | %4,59 | %19,64 | %46,58 | %40,62 | %68,98 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,665970 | %6,46 | %17,56 | %38,92 | %36,97 | %57,02 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 14,636742 | %5,26 | %18,57 | %43,87 | %42,04 | %66,31 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 2,626045 | %13,44 | %39,81 | %57,43 | %50,32 | %84,82 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,862338 | %-2,2 | %6,16 | %35,61 | %32,98 | %65,47 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 4,951489 | %2,83 | %15,69 | %26,37 | %23,76 | %52,58 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,493362 | %6,93 | %24,19 | %37,36 | %35,4 | %49,21 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,563561 | %2,6 | %9,74 | %24,1 | %22,03 | %51,38 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,689146 | %5,51 | %14,25 | %34,07 | %33,09 | %63,84 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 3 | 1,662107 | %5,05 | %17,03 | %36,7 | %34,37 | %63,28 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,492457 | %4,35 | %13,91 | %25,77 | %24,98 | %54,08 |
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 26,724946 | %-3,82 | %-10,41 | %7,18 | %5,01 | %49,63 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,272442 | %-3,17 | %-9,75 | %2,66 | %0,77 | %41,34 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 11,752724 | %-2,55 | %-9,25 | %10,18 | %3,51 | %73,65 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 2,947694 | %-10,82 | %-4,68 | %10,19 | %-1,5 | %103,65 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.