Fon Getirileri
Değişken Fonlar (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,061876 | %3,66 | %6,2 | %6,2 | %6,2 | %6,2 |
KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,081656 | %5,02 | %8,18 | %8,18 | %8,18 | %8,18 |
KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 4 | 1,074894 | %4,92 | %7,51 | %7,51 | %7,51 | %7,51 |
KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,073767 | %9,52 | %7,18 | %7,18 | %7,18 | %7,18 |
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 3,850091 | %3,33 | %10,52 | %21,63 | %22,63 | %51,73 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 3,203191 | %3,33 | %10,38 | %21,07 | %22,08 | %49,97 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 5,139735 | %3,2 | %9,93 | %20,83 | %21,78 | %49,58 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,537622 | %4,15 | %6,82 | %14 | %14,87 | %36,42 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 7,033982 | %3,58 | %11,4 | %23,27 | %24,33 | %53,93 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 42,961992 | %2,4 | %5,79 | %14,05 | %14,3 | %24,91 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 54,956401 | %2,86 | %8,02 | %17,32 | %17,32 | %30,93 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 39,923768 | %2,28 | %6,38 | %13,46 | %13,1 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 48,107040 | %5,52 | %13,31 | %29,47 | %28,28 | %33,99 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 40,452915 | %2,33 | %5,54 | %13,54 | %13,75 | %23,5 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 17,790406 | %1,2 | %15,37 | %41,65 | %42,94 | %71,72 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,602124 | %1,1 | %13,66 | %36,12 | %38,47 | %58,19 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 6,789411 | %4,73 | %19,63 | %38,18 | %41,34 | %55,99 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 1,456284 | %5,88 | %24,1 | %34,47 | %41,17 | %45,91 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 13,027089 | %7,51 | %8,15 | %4,48 | %4,59 | %5,74 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,596495 | %4,26 | %1,83 | %-2,41 | %-1,53 | %2 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,122215 | %2,89 | %5,97 | %5,59 | %5,43 | %12,98 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,553969 | %4,68 | %4,67 | %1,86 | %1,86 | %7,69 |
Yabancı Hisse Senedi (3)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,503577 | %8,18 | %33,88 | %26,61 | %27,51 | %35,69 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,150388 | %7,11 | %14,39 | %10,83 | %16,29 | %10,42 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 3,426875 | %5,41 | %16,92 | %10,12 | %9,62 | %16,6 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 2 | 3,189473 | %3,4 | %10,8 | %20,95 | %21,9 | %39,82 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 14,567224 | %4,11 | %9,63 | %18,65 | %19,42 | %38,34 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
