Fon Getirileri
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 4,758888 | %3,16 | %10,15 | %20,35 | %24,28 | %44,21 |
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 5,645319 | %2,93 | %9,55 | %18,99 | %22,74 | %42,33 |
| KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 7,567933 | %3,03 | %9,44 | %18,79 | %22,79 | %42,91 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 2 | 7,944152 | %2,61 | %6,55 | %14,14 | %19,35 | %38,15 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 10,450141 | %3,23 | %9,67 | %19,46 | %23,46 | %43,94 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 52,113161 | %1,96 | %5,77 | %10,36 | %12,04 | %19,16 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 69,890435 | %2,07 | %6,08 | %10,74 | %12,5 | %23,9 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 48,288942 | %1,58 | %4,83 | %7,33 | %8,56 | %17,96 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 56,677210 | %2,42 | %3,69 | %6,98 | %9,31 | %17,55 |
Çoklu Varlık Fonları (3)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 5,045146 | %0,21 | %6,06 | %19,34 | %29,05 | %50,78 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 21,812819 | %1,48 | %7,23 | %17,1 | %26,74 | %41,72 |
| KU3-ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,113461 | %-1,2 | %7,99 | %11,36 | %11,36 | %11,36 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 20,170687 | %-0,66 | %1,23 | %15,05 | %34,72 | %41,01 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 3,834185 | %-2,61 | %-0,31 | %11,31 | %32,24 | %34,44 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,625966 | %-1 | %5,07 | %17,95 | %33,68 | %32,2 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 5 | 14,210167 | %-2,12 | %2,79 | %13,72 | %37,9 | %35,74 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 2,597349 | %2,39 | %17,66 | %41,44 | %48,68 | %67,94 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,943494 | %6,33 | %0,57 | %18,62 | %38,78 | %59,84 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 5,030264 | %2,96 | %5,15 | %17,43 | %25,73 | %40,65 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,428611 | %-0,93 | %3,46 | %17,13 | %29,53 | %42,74 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,560987 | %-0,87 | %4,31 | %13,82 | %21,83 | %41,84 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,717931 | %1,7 | %9,01 | %23,7 | %35,36 | %52,27 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 3 | 1,674422 | %0,59 | %8,05 | %21,15 | %35,37 | %47,06 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,398567 | %-3,2 | %-0,68 | %2,72 | %17,12 | %19,4 |
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 25,845773 | %-1,27 | %-7,01 | %-17,2 | %1,55 | %41,8 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,196103 | %-1,61 | %-6,52 | %-16,75 | %-2,62 | %33,94 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 11,135888 | %-1,27 | %-10,05 | %-20,81 | %-1,92 | %59,12 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 2,694288 | %-1,89 | %-14,54 | %-26,6 | %-9,97 | %77,99 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.