Fon Getirileri
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 4,325225 | %3,17 | %9,28 | %19,24 | %12,95 | %44,98 |
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 5,159012 | %3,02 | %8,64 | %18,29 | %12,17 | %43,94 |
| KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 6,921907 | %2,95 | %8,55 | %18,69 | %12,31 | %44,01 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 2 | 7,463766 | %2,8 | %7,15 | %18,8 | %12,13 | %44,1 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 9,538299 | %3,06 | %8,94 | %19,24 | %12,68 | %46,42 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 49,308455 | %1,74 | %4,34 | %8,37 | %6,01 | %19,41 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 65,906776 | %2,98 | %4,32 | %9,31 | %6,08 | %26,59 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 46,080610 | %3,08 | %2,35 | %6,17 | %3,59 | %20,38 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 54,586491 | %2,95 | %3,21 | %9,8 | %5,28 | %22,12 |
Çoklu Varlık Fonları (3)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 4,776343 | %7,53 | %14,22 | %31,35 | %22,18 | %61,24 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 20,456707 | %6,25 | %10,45 | %23,52 | %18,86 | %51,17 |
| KU3-ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,041634 | %4,18 | %4,18 | %4,18 | %4,18 | %4,18 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 20,134920 | %12,47 | %16,36 | %36,8 | %34,48 | %69,5 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 3,886453 | %14,11 | %14,6 | %38,75 | %34,04 | %56,53 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,574279 | %13,22 | %15,73 | %26,94 | %29,43 | %50,34 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 13,964538 | %12,9 | %13,54 | %36,06 | %35,52 | %55,14 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 2,224707 | %20,73 | %23,52 | %27,74 | %27,35 | %74,11 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,941156 | %7,96 | %19,85 | %45,6 | %38,61 | %89,59 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 4,792787 | %12,34 | %12,5 | %21,67 | %19,79 | %53,58 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,386130 | %16,99 | %15,36 | %27,14 | %25,68 | %38,5 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,500618 | %4,1 | %9,56 | %23,88 | %17,12 | %50,08 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,579297 | %5,15 | %14,08 | %29,82 | %24,44 | %57,95 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 3 | 1,554666 | %8,55 | %13,16 | %29,57 | %25,69 | %55,49 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,418146 | %9,59 | %5,18 | %19,64 | %18,76 | %41,55 |
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 27,624239 | %-0,88 | %-8,67 | %20,48 | %8,54 | %62,09 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,335369 | %-0,89 | %-8,66 | %14,26 | %3,56 | %51,35 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 12,284501 | %0,05 | %-6,03 | %40,13 | %8,2 | %99,14 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 3,129581 | %2,46 | %-0,66 | %59,71 | %4,57 | %149,21 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.