Fon Getirileri
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 5,192891 | %3 | %9,69 | %20,82 | %35,61 | %43,99 |
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 6,142670 | %2,99 | %9,34 | %19,78 | %33,55 | %41,65 |
| KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 8,241770 | %2,96 | %9,45 | %19,74 | %33,72 | %42,15 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 2 | 8,377211 | %2,73 | %5,91 | %12,82 | %25,86 | %34,02 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 11,372407 | %2,98 | %9,37 | %19,92 | %34,35 | %43,04 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 54,909196 | %1,87 | %5,72 | %11,77 | %18,05 | %21,1 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 73,474107 | %2,94 | %5,63 | %11,86 | %18,26 | %22,28 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 49,985079 | %3,07 | %3,79 | %8,47 | %12,37 | %15,23 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 57,932948 | %0,85 | %3,01 | %6,38 | %11,73 | %15,67 |
Çoklu Varlık Fonları (3)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 5,133467 | %-2,87 | %2,02 | %9,39 | %31,31 | %41,29 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 21,397313 | %-3,46 | %-0,98 | %6,33 | %24,32 | %31,06 |
| KU3-ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,000192 | %-11,69 | %-8,14 | %-0,7 | %0 | %0 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 17,770886 | %-12,6 | %-10,42 | %-9,03 | %18,69 | %22,99 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 3,238152 | %-13,46 | %-15,02 | %-14,11 | %11,68 | %16,79 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,378470 | %-13,21 | %-15,08 | %-9,68 | %13,33 | %12,54 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 5 | 12,723808 | %-13,44 | %-9,53 | %-6,59 | %23,48 | %26,75 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 2,643384 | %-6,44 | %7,28 | %23,61 | %51,32 | %47,39 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 5 | 2,080792 | %3,57 | %9,33 | %8,95 | %48,58 | %56,7 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 5,072964 | %-3,93 | %3,69 | %8,03 | %26,79 | %27,4 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,375003 | %-6,06 | %0,05 | %1,56 | %24,67 | %23,94 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,661610 | %1,64 | %5,07 | %11,66 | %29,69 | %37,65 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,738049 | %-3,2 | %2,27 | %11,26 | %36,94 | %43,79 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 3 | 1,628876 | %-5,96 | %-1,46 | %6,05 | %31,68 | %37,47 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 4 | 1,248573 | %-10,96 | %-8,9 | %-10,26 | %4,56 | %8,27 |
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 26,648754 | %-2,77 | %3,3 | %-3,44 | %4,71 | %14,36 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,254277 | %-2,78 | %2,56 | %-3,35 | %-0,04 | %8,7 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 10,744088 | %-7,87 | %-2,08 | %-12,1 | %-5,37 | %21,51 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 2,372477 | %-15,74 | %-9,21 | %-22,54 | %-20,72 | %19,76 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.