Fon Getirileri
Kıymetli Madenler (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 30,755849 | %0,79 | %24,12 | %50,86 | %20,84 | %116 |
| KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 2,602118 | %0,76 | %18,18 | %43,01 | %15,38 | %99,49 |
| KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 13,613539 | %1,87 | %30,44 | %72,84 | %19,9 | %146,95 |
| KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 6 | 3,487265 | %3,84 | %33,99 | %101,7 | %16,53 | %188,42 |
TL Fonları (5)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 4,092148 | %2,72 | %8,72 | %18,76 | %6,87 | %44,86 |
| KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 4,900247 | %2,54 | %8,32 | %18,33 | %6,54 | %44,6 |
| KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 6,579179 | %2,5 | %8,61 | %19 | %6,75 | %44,51 |
| KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 2 | 7,126097 | %1,75 | %9,25 | %19,5 | %7,06 | %36,92 |
| KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 9,051464 | %2,7 | %8,87 | %19,29 | %6,93 | %47,6 |
Döviz Fonları (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 47,971180 | %1,21 | %3,99 | %7,83 | %3,14 | %22,78 |
| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 63,832986 | %0,58 | %3,86 | %9,57 | %2,75 | %29,84 |
| KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 45,118587 | %-0,38 | %2,33 | %7,06 | %1,43 | %23,39 |
| KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 52,559760 | %-1,61 | %2,2 | %5,78 | %1,37 | %28,96 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 4,334899 | %1,03 | %13,33 | %25,25 | %10,89 | %54,41 |
| KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 18,921003 | %0,37 | %12 | %22,22 | %9,94 | %43,33 |
Yerli Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 17,776936 | %-1,98 | %20,76 | %28,31 | %18,73 | %37,91 |
| KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 3,394769 | %-3,94 | %21,75 | %27,06 | %17,08 | %26,98 |
| KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,386350 | %-2,18 | %15,33 | %18,97 | %13,98 | %26,17 |
| KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 12,357357 | %-4 | %20,74 | %27,29 | %19,92 | %25,04 |
Değişken Fonlar (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME-TEMKİNLİ KATILIM FONU | TL | 2 | 1,413891 | %2,27 | %12,69 | %24,64 | %10,35 | %41,41 |
| KDE-DENGELİ KATILIM FONU | TL | 3 | 1,455310 | %2,83 | %15,91 | %25,84 | %14,67 | %45,55 |
| KUD-DİNAMİK KATILIM FONU | TL | 4 | 1,413740 | %0,69 | %16,62 | %27,35 | %14,29 | %41,39 |
| KUA-AGRESİF KATILIM FONU | TL | 5 | 1,312585 | %-6,1 | %10,77 | %16,48 | %9,92 | %31,01 |
Yabancı Hisse Senedi (4)
| Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,850990 | %-2,75 | %6,15 | %14,68 | %5,96 | %57,28 |
| KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,723791 | %2,25 | %22,74 | %39,83 | %23,09 | %65,5 |
| KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 5 | 4,297597 | %-3,13 | %7,07 | %17,31 | %7,41 | %40,56 |
| KIK-İKİNCİ KATILIM FONU | TL | 5 | 1,204045 | %-6,19 | %8,36 | %17,72 | %9,17 | %20,3 |
Kuveyt Türk Portföy TEFAS Fonları Getirileri
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.