Fon Getirileri
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 3,542401 | %3,26 | %9,64 | %21,69 | %12,83 | %53,56 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 2,949502 | %3,19 | %9,24 | %20,91 | %12,41 | %51,67 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 4,751917 | %3,15 | %9,48 | %21,05 | %12,59 | %51,51 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,163268 | %-0,85 | %4,34 | %14,59 | %7,1 | %35,37 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 6,430393 | %3,52 | %10,28 | %22,78 | %13,66 | %55,13 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 40,968709 | %1,14 | %7,87 | %12,91 | %8,99 | %20,37 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 51,651020 | %1,83 | %8,98 | %14,3 | %10,27 | %25,74 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 38,097679 | %1,26 | %7,04 | %0 | %7,92 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 44,524889 | %6,05 | %16,83 | %18,11 | %18,73 | %26,66 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 38,648659 | %1,06 | %7,63 | %12,33 | %8,68 | %18,83 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 17,353516 | %12,83 | %32,25 | %34,02 | %39,43 | %71,32 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,570118 | %11,8 | %29,15 | %26,96 | %35,7 | %0 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 6,265661 | %6,59 | %22,95 | %20,56 | %30,44 | %51,61 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 1,284269 | %1,65 | %15,95 | %11,22 | %24,49 | %28,67 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 11,993029 | %4,08 | %-6,1 | %10,34 | %-3,71 | %13,05 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,509374 | %3,39 | %-6,6 | %9,65 | %-4,84 | %6,58 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,044038 | %4,79 | %-2,14 | %9,78 | %-1,92 | %5,11 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,218087 | %4,49 | %-3,92 | %8,59 | %-1,72 | %20,16 |
Yabancı Hisse Senedi (3)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,194456 | %-3,49 | %-3,31 | %3,98 | %1,29 | %21,27 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,023194 | %-5,08 | %-4,69 | %0,56 | %3,43 | %-4,96 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 6 | 2,990387 | %-4,2 | %-6,51 | %0,76 | %-4,35 | %9,15 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 2,944250 | %3,97 | %9,46 | %19,69 | %12,53 | %40,52 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 13,512874 | %4,12 | %7,96 | %20,15 | %10,78 | %42,59 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
